A Trục động cơ rãnh thencó rãnh dọc được gia công chính xác (rãnh then) dọc theo chiều dài của nó. Khe này chứa một chìa khóa để khóa bánh răng, ròng rọc hoặc khớp nối với trục, đảm bảo truyền mô-men xoắn dương mà không bị trượt khi quay. Kết nối cơ học này rất cần thiết cho các ứng dụng có mô-men xoắn cao và tải nặng mà chỉ ma sát thôi là không đủ.
| tham số | Thông số kỹ thuật / Phạm vi | Giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Loại rãnh then | Phím đơn / Phím đôi / Phím đa năng | Tùy chỉnh trên mỗi bản vẽ |
| Tiêu chuẩn rãnh then | ISO/ANSI/DIN (phím song song) | ISO R773 / ANSI B17.1 |
| Lớp vật liệu | Hợp kim 4140, 4340 / 303, 304, 416 không gỉ | Theo ứng dụng |
| Độ cứng (HRC) | 28 – 58 HRC (làm cứng hoàn toàn / cảm ứng) | 42–48 HRC |
| Dung sai đường kính | ±0,0005 inch (±0,0127 mm) hoặc cao hơn | ±0,0003 inch |
| Bề mặt hoàn thiện (Ra) | Ra 8–16 µin trên các tạp chí ổ trục | Ra 8 µin |
| Phạm vi chiều dài | 100 mm – 2000 mm (tùy chỉnh) | Theo bản vẽ |
✅ Chứng nhận:ISO 9001:2015 | tuân thủ IATF 16949 | Kiểm tra kích thước 100%.
✅ Ứng dụng:Hộp số, máy bơm, máy nén, hệ thống băng tải, máy nông nghiệp, động cơ công nghiệp.